Fiche produit relative aux qualités ou caractéristiques environnementales
Dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020 et afin d’améliorer l’information des consommateurs, nous mettons à votre disposition une fiche produit.
Références de la boutique en ligneCOMPOSTABILITE | INCORPORATION DE MATIERES RECYCLEES | POSSIBILITE DE RE EMPLOI | RECYCLABILITE | PRESENCE DE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS | PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | PRIMES ET PENALITES APPLIQUEES AU PRODUIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offre Allergie Alimentaires | ENTREE ALLERGIE ALIMENTAIRE | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
PLAT ALLERGIE ALIMENTAIRE | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
DESSERT ALLERGIE ALIMENTAIRE | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
PLATEAUX ALLERGIE ALIMENTAIRE | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | Plats mixés stérilisés | PLATS MIXES STERILISES LONGUE CONSERVATION | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
Confiseries | PRALINE PROTEINE AU CHOCOLAT | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
Plats complets frais | ENTREE VERRINE FRAIS | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
PLATS COMPLETS FRAIS | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
PLATS COMPLETS DUO FRAIS | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
FONDANTS | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
VELOUTINES SALEES | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
ONCTUEUX FRAIS | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
Produits en poudre | GEL’EASY BOITE 800G | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | MIXE DESHYDRATEE BOITE 350G | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
Confitures | CONFITURES SANS SUCRE | NON | Le carton d’emballage est 100% recyclé | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
COMPOSTABILITE | INCORPORATION DE MATIERES RECYCLEES | POSSIBILITE DE RE EMPLOI | RECYCLABILITE | PRESENCE DE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS | PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | PRIMES ET PENALITES APPLIQUEES AU PRODUIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biscuits | MADELEINES HYPERPROTEINES ET HYPERCALORIQUES 4×6 madeleines | NON | L’étui carton est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
GALETTES NUTRISENS 4×4 BISCUITS | NON | L’étui est 70% recyclé | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
Crèmes | PROTIFRUITS 4x125g | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
TRANSIFIBRES 4x125g | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
CREMELINE 2KCAL 4x125g | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
CREMELINE GOURMANDE 2KCAL 4x125g | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
CREMELINE DB HYPERPROTEINE ET HYPERCALORIQUE SANS LACTOSE 4x125G | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
Eaux gélifiées | EAUX GELIFIEES HYDRAFRUITS 24x125ML | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
Produits poudre | GEL CLEAR BOITE 240g | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
FORTEOCARE collagène boite de 400g | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
FIBRAPLUS BOITE 250g | _ | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
CEREALNUT HYPERPROTEINE HYPERCALORIQUE 6x50g | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
PROTINUT BOITE 500G | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
Alternative salée | VELOUTE HYPERPROTEINE HYPERCALORIQUE 4x80G | NON | _ | NON | Majoritairement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
CARRES SALES 4×6 BISCUITS | NON | L’étui carton est 100% recyclé | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
Boissons | HYPERDRINK 2KCAL HYPERPROTEINE HYPERCALORIQUE 4x200ML | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités |
HYPERDRINK HYPERPROTEINE HYPERCALORIQUE DB 4x200ML | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
HYPERDRINK VEGETAL 2KCAL 4x200ML | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
HYPERDRINK JUICY 4x200ML | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
HYPERDRINK BOOST 4x200ML | NON | _ | NON | Entièrement recyclable | NON | NON | Ni primes ni pénalités | |
Actualités
À la une
cette semaine
cette semaine
Retrouvez toute l'actualité de l'alimentation médicale, de la nutrition clinique mais aussi de Nutrisens.